Supporting reproductive health in men.When couples decide to try for a family, it is not only women who need to look after their diet and lifestyle in order to maximise their health and support conception. Male health is also vital and a few simple changes may also significantly influence healthy strong viable sperm and the likelihood of conception.
Nutritional Information | Average Per Tablet | % RDA |
| Lycopene Extract | 50mg | -- |
| Peruvian Maca Extract | 250 mg | -- |
| Pine Bark Extract | 30 mg | -- |
| Octacosanol | 3 mg | -- |
| Inositol | 40 mcg | -- |
| L-Glutathione | 2.5 mg | -- |
| L-Arginine | 10 mg | -- |
| Siberian Ginseng Extract | 30 mg | -- |
| Co-enzyme Q10 | 2 mg | -- |
| L-Carnitine Tartrate | 50 mg | -- |
| Citrus Bioflavonoids | 10 mg | -- |
| Vitamin A (2500 IU) | 750 µg RE | 94 |
| Vitamin D3 (as 600 IU) | 15 µg | 300 |
| Vitamin E | 30 mg - α TE | 250 |
| Vitamin C | 90 mg | 113 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 12 mg | 1091 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 |
| Niacin (Vitamin B3) | 18 mg NE | 113 |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
| Folacin (Folic Acid) | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 | 75 µg | 3000 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 167 |
| Magnesium | 60 mg | 16 |
| Iron | 6 mg | 43 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Copper | 1000 µg | 100 |
| Manganese | 0.5 mg | 25 |
| Selenium | 150 µg | 273 |
| Chromium | 50 µg | 125 |




