Wellman Sport is an advanced, specialist supplement developed specifically for men training to excel in sports and fitness.The comprehensive formula helps to maintain optimum levels of nutrition and contains ingredients essential to support performance during sport and training. The formula is not a weight or muscle gain ‘protein’ type product which often do not provide a balanced source of the daily vitamins and minerals needed; rather it provides all round, balanced multivitamin support that can be taken every day.
| Nutritional information | Av. per tablet | % EC RDA* | 
| Octacosanol | 3 mg | - | 
| L-Tyrosine | 50 mg | - | 
| L-Arginine | 20 mg | - | 
| L-Lysine | 20 mg | - | 
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | - | 
| L-Carnitine Tartrate | 50 mg | - | 
| Co-enzyme Q10 | 10 mg | - | 
| Natural Mixed Carotenoids | 2 mg | - | 
| Siberian Ginseng Extract | 50 mg | - | 
| Citrus Bioflavonoids 60% | 10 mg | - | 
| Vitamin A | 750 µg RE | 94 | 
| Vitamin D (as D3 600 IU) | 15 µg | 300 | 
| Vitamin E (natural source) | 30 mg | 300 | 
| Vitamin C | 60 mg | 100 | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 12 mg | 857 | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 313 | 
| Niacin (Vitamin B3) | 24 mg NE | 133 | 
| Vitamin B6 | 10 mg | 500 | 
| Folacin (Folic Acid) | 400 µg | 200 | 
| Vitamin B12 | 15 µg | 1500 | 
| Biotin | 75 µg | 50 | 
| Pantothenic Acid | 10 mg | 167 | 
| Iron | 6 mg | 43 | 
| Magnesium | 50 mg | 17 | 
| Zinc | 15 mg | 100 | 
| Iodine | 150 µg | 100 | 
| Manganese | 0.5 mg | - | 
| Copper | 1000 µg | - | 
| RDA – Recommended Daily    Allowance µg – microgram, mg – milligram, IU – International Units  | ||
No comments:
Post a Comment